|
This site is secured with a 256-bit SSL encryption by GoDaddy.com.
|
|
 |
|
|
|
| Size Charts of Soccer Balls |
|
| Ball Size |
Player Age * |
Ball Circumference |
| 1 / Mini / Skills |
All ages |
18" - 20" |
| 2 / Midi |
All ages |
20" - 22" |
| 3 |
Under 8 |
23" - 24" |
| 4 |
8 - 12 |
25" - 26" |
| 5 |
12 and up |
27" - 28" |
| * Consult with your coach or team manager to determine a ball size that is right for you. |
|
|
| Size Charts of Major Brands |
|
| for : | 1. Jerseys, Shorts & Pants |
| 2. Socks |
| 3. Shinguards |
| 4. Shoes |
|
|
Click one below to see its size specifications:
General Guidelines of Sizes
Adidas
Diadora
Joma
Kelme
Nike
Puma
Reebok
Rhinox
Umbro
General Guidelines of Sizes
| Men |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| Small | 35-38 | 29-31 | 35-38 | 31 |
| Medium | 38-41 | 31-34 | 38-40 | 32 |
| Large | 41-44 | 34-37 | 41-43 | 33 |
| X-Large | 44-47 | 37-41 | 43-46 | 34 |
| 2X-Large | 47-50 | 41-44 | 46-49 | 35 |
|
| Women |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| X-Small | 31-33 | 23-25 | 33-35 | 30 |
| Small | 33-36 | 25-28 | 35-38 | 30.5 |
| Medium | 36-39 | 28-31 | 38-41 | 31 |
| Large | 39-42 | 31-34 | 41-44 | 31.5 |
| X-Large | 42-45 | 34-37 | 44-47 | 32 |
|
| Youth |
| Size | Chest | Waist | Hip |
| X-Small | 25-26 | 22-24 | 25-27 |
| Small | 26-28 | 24-25 | 27-29 |
| Medium | 28-30 | 25-26 | 29-31 |
| Large | 30-32 | 26-27 | 31-33 |
| X-Large | 32-35 | 27-29 | 33-35 |
|
| Little Kids |
| Size | Height | Weight |
| Small | 39-42 | 36-41 |
| Medium | 42-45 | 41-46 |
| Large | 46-49 | 47-51 |
| X-Large | 49-50 | 52-55 |
|
| Toddlers |
| Size | Height | Weight |
| Small | 33-35 | 29-31 |
| Medium | 36-38 | 32-36 |
| Large | 39-41 | 37-40 |
|
| Socks (by Shoe Sizes) |
| Size | Men | Women |
| X-Small | 12T-2 | 1-4 |
| Small | 1-4 | 3-6 |
| Medium | 5-8 | 7-10 |
| Large | 9-12 | 11-14 |
|
| Shinguards |
| Size | Length |
| X-Small | 9 in. |
| Small | 10 in. |
| Medium | 11 in. |
| Large | 12 in. |
| X-Large | 13 in. |
|
| Kids' Footwear (Shoes) |
| U.S. | U.K. | Europe | cm |
| 9 | 8 | 25 | 15.6 |
| 9.5 | 8.5 | 26 | 15.9 |
| 10 | 9 | 27 | 16.5 |
| 10.5 | 9.5 | 27 | 16.8 |
| 11 | 10 | 28 | 17.1 |
| 11.5 | 10.5 | 29 | 17.8 |
| 12 | 11 | 30 | 18.1 |
| 12.5 | 11.5 | 30 | 18.4 |
| 13 | 12 | 31 | 19.1 |
| 13.5 | 12.5 | 31 | 19.4 |
| 1 | 13 | 32 | 19.7 |
| 1.5 | 14 | 33 | 20.3 |
| 2 | 1 | 33 | 20.6 |
| 2.5 | 1.5 | 34 | 21.0 |
| 3 | 2 | 34 | 21.6 |
| 3.5 | 2.5 | 35 | 21.9 |
| 4 | 3 | 36 | 22.2 |
| 4.5 | 3.5 | 36 | 22.9 |
| 5 | 4 | 37 | 23.2 |
| 5.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
|
| Adults' Footwear (Shoes) |
|
U.S. |
U.K. |
Europe |
cm |
|
Women | Men |
Women | Men |
Women | Men |
|
|
5 | |
2.5 | |
35.5 | |
22 |
|
5.5 | |
3 | |
36 | |
22.5 |
|
6 | |
3.5 | |
36.5 | |
23 |
|
6.5 | |
4 | |
37.5 | |
23.5 |
|
7 | 6 |
4.5 | 5 |
38 | 39 |
24 |
|
7.5 | 6.5 |
5 | 5.5 |
38.5 | 39.5 |
24.5 |
|
8 | 7 |
5.5 | 6 |
39 | 40 |
25 |
|
8.5 | 7.5 |
6 | 6.5 |
40 | 40.5 |
25.5 |
|
9 | 8 |
6.5 | 7 |
40.5 | 41 |
26 |
|
9.5 | 8.5 |
7 | 7.5 |
41 | 42 |
26.5 |
|
10 | 9 |
7.5 | 8 |
42 | 42.5 |
27 |
|
10.5 | 9.5 |
8 | 8.5 |
42.5 | 43 |
27.5 |
|
11 | 10 |
8.5 | 9 |
43 | 44 |
28 |
|
| 10.5 |
| 9.5 |
| 44.5 |
28.5 |
|
| 11 |
| 10 |
| 45 |
29 |
|
| 11.5 |
| 10.5 |
| 45.5 |
29.5 |
|
| 12 |
| 11 |
| 46 |
30 |
|
| 12.5 |
| 11.5 |
| 47 |
30.5 |
|
| 13 |
| 12 |
| 47.5 |
31 |
|
| 13.5 |
| 12.5 |
| 48 |
31.5 |
|
| 14 |
| 13 |
| 48.5 |
32 |
|
| 15 |
| 14 |
| 49.5 |
33 |
Adidas Sizes
| Men |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| Small | 34-36 | 28-31 | 34-36 | 31 |
| Medium | 38-40 | 31-34 | 38-40 | 32 |
| Large | 42-44 | 35-38 | 42-44 | 33 |
| X-Large | 46-48 | 39-41 | 46-48 | 34 |
| 2X-Large | 48-50 | 42-44 | 48-50 | 35 |
|
| Women |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| X-Small | 31-32 | 23-25 | 33-35 | 30 |
| Small | 33-35 | 25-27 | 36-38 | 30.5 |
| Medium | 36-38 | 28-30 | 39-41 | 31 |
| Large | 39-41 | 31-33 | 42-44 | 31.5 |
| X-Large | 42-44 | 34-36 | 45-47 | 32 |
|
| Youth |
| Size | Height | Weight |
| Small | 50-53 | 55-75 |
| Medium | 54-59 | 76-95 |
| Large | 60-64 | 96-117 |
| X-Large | 64-68 | 118-138 |
|
| Little Kids |
| Size | Height | Weight |
| Small | 39-42 | 36-41 |
| Medium | 42-45 | 41-46 |
| Large | 46-49 | 47-51 |
| X-Large | 49-50 | 52-55 |
|
| Toddlers |
| Size | Height | Weight |
| Small | 33-35 | 29-31 |
| Medium | 36-38 | 32-36 |
| Large | 39-41 | 37-40 |
|
| Socks (by Shoe Sizes) |
| Size | Men | Women |
| X-Small | 12T-2 | 1-4 |
| Small | 2-5 | 4-7 |
| Medium | 5-9 | 7-10 |
| Large | 9 + | 10 + |
|
| Shinguards |
| Size | Length |
| X-Small | 9 in. |
| Small | 10 in. |
| Medium | 11 in. |
| Large | 12 in. |
| X-Large | 13 in. |
|
| Footwear (Shoes) |
| Women | Men | U.K. | Europe | Japan |
| 5 | 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 5.5 | 4.5 | 4 | 36.67 | 22.5 |
| 6 | 5 | 4.5 | 37.33 | 23 |
| 6.5 | 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 7 | 6 | 5.5 | 38.67 | 24 |
| 7.5 | 6.5 | 6 | 39.33 | 24.5 |
| 8 | 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 8.5 | 7.5 | 7 | 40.67 | 25.5 |
| 9 | 8 | 7.5 | 41.33 | 26 |
| 9.5 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10 | 9 | 8.5 | 42.67 | 27 |
| 10.5 | 9.5 | 9 | 43.33 | 27.5 |
| 11 | 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 11.5 | 10.5 | 10 | 44.67 | 28.5 |
| 12 | 11 | 10.5 | 45.33 | 29 |
| 12.5 | 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 13 | 12 | 11.5 | 46.67 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47.33 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48.67 | 31.5 |
| 14 | 13.5 | 49.33 | 32 |
| 14.5 | 14 | 50 | 32.5 |
| 15 | 14.5 | 47.33 | 33 |
Diadora Sizes
| Men |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| Small | 35-37 | 29-31 | 36-38 | 31 |
| Medium | 38-40 | 32-34 | 39-41 | 32 |
| Large | 41-44 | 35-38 | 41-44 | 33 |
| X-Large | 45-48 | 39-41 | 45-49 | 34 |
| 2X-Large | 49-55 | 42-45 | 50-54 | 35 |
|
| Women |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| X-Small | 30-32 | 21-23 | 31-33 | 30 |
| Small | 33-34 | 24-25 | 34-35 | 30.5 |
| Medium | 35-37 | 26-28 | 36-38 | 31 |
| Large | 38-40 | 29-31 | 39-41 | 31.5 |
| X-Large | 42-45 | 32-34 | 42-45 | 32 |
|
| Youth |
| Size | Chest | Waist | Hip |
| X-Small | 25-26 | 22-24 | 25-27 |
| Small | 26-28 | 24-25 | 27-29 |
| Medium | 28-30 | 25-26 | 29-31 |
| Large | 30-32 | 26-27 | 31-33 |
| X-Large | 32-35 | 27-29 | 33-35 |
|
| Socks (by Shoe Sizes) |
| Size | Men | Women |
| X-Small | 12T-2 | 1-4 |
| Small | 1-4 | 3-6 |
| Medium | 5-8 | 7-10 |
| Large | 9-12 | 11-14 |
|
| Shinguards |
| Size | Length |
| X-Small | 9 in. |
| Small | 10 in. |
| Medium | 11 in. |
| Large | 12 in. |
| X-Large | 13 in. |
|
| Footwear (Shoes) |
| Women | Men | U.K. | Europe | cm |
| 5 | 3.5 | 3 | 35.5 | 21 |
| 5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 22.5 |
| 6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23 |
| 7 | 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 7.5 | 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 8 | 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26 |
| 10 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10.5 | 9 | 8.5 | 4.25 | 27 |
| 11 | 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 11.5 | 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 12 | 10.5 | 10 | 44.53 | 28.5 |
| | 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| | 11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| | 12 | 11.5 | 46 | 30 |
| | 13 | 12.5 | 47 | 31 |
| | 14 | 13.5 | 48 | 32 |
Joma Sizes
| Team Sets (Uniforms) - Adult |
|
|
|
S | M | L | XL | XXL |
| '
Jerseys |
Chest |
43 | 45 | 47 | 49 | 52 |
|
|
Length |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Shorts |
Waist |
29-30 | 31-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 |
|
|
Inseam |
6.5 | 7 | 7.5 | 8.25 | 9 |
|
Fitted Jerseys |
Chest |
39 | 41 | 42 | 44 | 46 |
|
|
Length |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
| Team Sets (Uniforms) - Youth |
|
|
|
YXS | YS | YM | YL | |
|
Jerseys |
Chest |
34 | 36 | 38 | 40 | |
|
|
Length |
22 | 23 | 24 | 25 | |
|
Shorts |
Waist |
21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | |
|
|
Inseam |
4 1/3 | 5 1/3 | 5.5 | 5 3/4 | |
|
| Warm-Ups - Adult |
|
|
|
S | M | L | XL | XXL |
|
Jackets |
Chest |
44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
|
|
Length |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
Sleeve |
28 1/3 | 30 | 31.5 | 33 | 34 2/3 |
|
Trousers/Pants |
Waist |
29-30 | 31-32 | 33-34 | 36-38 | 40-42 |
|
|
Inseam |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|
|
Length |
39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
|
| Warm-Ups - Youth |
|
|
|
YXS (8 Years) | YS (10 Years) | YM (12 Years) | YL (14 Years) | |
|
Jackets |
Chest |
35 | 37 | 39 | 41 | |
|
|
Length |
19 2/3 | 21 1/4 | 23 | 24 1/2 | |
|
|
Sleeve |
22 | 23.5 | 25 1/4 | 27 | |
|
Trouser/Pants |
Waist |
21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | |
|
|
Inseam |
21 | 23 | 25 | 27 | |
|
|
Length |
30 1/3 | 33 | 36 | 38 | |
|
| US Footwear Sizes |
|
Adlut |
|
6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 |
|
|
Youth |
|
10 10.5 11 11.5 12 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 |
Kelme Sizes
| Men |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| Small | 35-38 | 29-31 | 35-38 | 31 |
| Medium | 38-41 | 31-34 | 38-40 | 32 |
| Large | 41-44 | 34-37 | 41-43 | 33 |
| X-Large | 44-47 | 37-41 | 43-46 | 34 |
| 2X-Large | 47-50 | 41-44 | 46-49 | 35 |
|
| Women |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| X-Small | 31-33 | 23-25 | 33-35 | 30 |
| Small | 33-36 | 25-28 | 35-38 | 30.5 |
| Medium | 36-39 | 28-31 | 38-41 | 31 |
| Large | 39-42 | 31-34 | 41-44 | 31.5 |
| X-Large | 42-45 | 34-37 | 44-47 | 32 |
|
| Youth |
| Size | Chest | Waist | Hip |
| X-Small | 25-26 | 22-24 | 25-27 |
| Small | 26-28 | 24-25 | 27-29 |
| Medium | 28-30 | 25-26 | 29-31 |
| Large | 30-32 | 26-27 | 31-33 |
| X-Large | 32-35 | 27-29 | 33-35 |
|
| Socks (by Shoe Sizes) |
| Size | Men | Women |
| X-Small | 12T-2 | 1-4 |
| Small | 1-4 | 3-6 |
| Medium | 5-8 | 7-10 |
| Large | 9-12 | 11-14 |
|
| Shinguards |
| Size | Length |
| X-Small | 9 in. |
| Small | 10 in. |
| Medium | 11 in. |
| Large | 12 in. |
| X-Large | 13 in. |
|
| Footwear (Shoes) |
| U.S. |
U.K. |
Europe |
cm |
| Women | Men |
Women | Men |
Women | Men |
|
| 5 | |
2.5 | |
35.5 | |
22 |
| 5.5 | |
3 | |
36 | |
22.5 |
| 6 | |
3.5 | |
36.5 | |
23 |
| 6.5 | |
4 | |
37.5 | |
23.5 |
| 7 | 6 |
4.5 | 5 |
38 | 39 |
24 |
| 7.5 | 6.5 |
5 | 5.5 |
38.5 | 39.5 |
24.5 |
| 8 | 7 |
5.5 | 6 |
39 | 40 |
25 |
| 8.5 | 7.5 |
6 | 6.5 |
40 | 40.5 |
25.5 |
| 9 | 8 |
6.5 | 7 |
40.5 | 41 |
26 |
| 9.5 | 8.5 |
7 | 7.5 |
41 | 42 |
26.5 |
| 10 | 9 |
7.5 | 8 |
42 | 42.5 |
27 |
| 10.5 | 9.5 |
8 | 8.5 |
42.5 | 43 |
27.5 |
| 11 | 10 |
8.5 | 9 |
43 | 44 |
28 |
| 10.5 |
| 9.5 |
| 44.5 |
28.5 |
| 11 |
| 10 |
| 45 |
29 |
| 11.5 |
| 10.5 |
| 45.5 |
29.5 |
| 12 |
| 11 |
| 46 |
30 |
| 12.5 |
| 11.5 |
| 47 |
30.5 |
| 13 |
| 12 |
| 47.5 |
31 |
| 13.5 |
| 12.5 |
| 48 |
31.5 |
| 14 |
| 13 |
| 48.5 |
32 |
| 15 |
| 14 |
| 49.5 |
33 |
Nike Sizes
| Men |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| Small | 35-38 | 29-31 | 35-38 | 31 |
| Medium | 38-41 | 31-34 | 38-40 | 32 |
| Large | 41-44 | 34-37 | 41-43 | 33 |
| X-Large | 44-47 | 37-41 | 43-46 | 34 |
| 2X-Large | 47-50 | 41-44 | 46-49 | 35 |
|
| Women |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| X-Small | 31-33 | 23-25 | 33-35 | 30 |
| Small | 33-36 | 25-28 | 35-38 | 30.5 |
| Medium | 36-39 | 28-31 | 38-41 | 31 |
| Large | 39-42 | 31-34 | 41-44 | 31.5 |
| X-Large | 42-45 | 34-37 | 44-47 | 32 |
|
| Youth |
| Size | Chest | Waist | Hip |
| X-Small | 25-26 | 22-24 | 25-27 |
| Small | 26-28 | 24-25 | 27-29 |
| Medium | 28-30 | 25-26 | 29-31 |
| Large | 30-32 | 26-27 | 31-33 |
| X-Large | 32-35 | 27-29 | 33-35 |
|
| Little Kids |
| Size | Height | Weight |
| Small | 39-42 | 36-41 |
| Medium | 42-45 | 41-46 |
| Large | 46-49 | 47-51 |
| X-Large | 49-50 | 52-55 |
|
| Toddlers |
| Size | Height | Weight |
| Small | 33-35 | 29-31 |
| Medium | 36-38 | 32-36 |
| Large | 39-41 | 37-40 |
|
| Socks (by Shoe Sizes) |
| Size | Men | Women |
| X-Small | 12T-2 | 1-4 |
| Small | 1-4 | 3-6 |
| Medium | 5-8 | 7-10 |
| Large | 9-12 | 11-14 |
|
| Shinguards |
| Size | Length |
| XX-Small | 8 in. |
| X-Small | 9 in. |
| Small | 10 in. |
| Medium | 11 in. |
| Large | 12 in. |
| X-Large | 13 in. |
|
| Footwear (Shoes) |
| U.S. |
U.K. |
Europe |
cm |
| Women | Men |
Women | Men |
Women | Men |
|
| 5 | |
2.5 | |
35.5 | |
22 |
| 5.5 | |
3 | |
36 | |
22.5 |
| 6 | |
3.5 | |
36.5 | |
23 |
| 6.5 | |
4 | |
37.5 | |
23.5 |
| 7 | 6 |
4.5 | 5 |
38 | 39 |
24 |
| 7.5 | 6.5 |
5 | 5.5 |
38.5 | 39.5 |
24.5 |
| 8 | 7 |
5.5 | 6 |
39 | 40 |
25 |
| 8.5 | 7.5 |
6 | 6.5 |
40 | 40.5 |
25.5 |
| 9 | 8 |
6.5 | 7 |
40.5 | 41 |
26 |
| 9.5 | 8.5 |
7 | 7.5 |
41 | 42 |
26.5 |
| 10 | 9 |
7.5 | 8 |
42 | 42.5 |
27 |
| 10.5 | 9.5 |
8 | 8.5 |
42.5 | 43 |
27.5 |
| 11 | 10 |
8.5 | 9 |
43 | 44 |
28 |
| 10.5 |
| 9.5 |
| 44.5 |
28.5 |
| 11 |
| 10 |
| 45 |
29 |
| 11.5 |
| 10.5 |
| 45.5 |
29.5 |
| 12 |
| 11 |
| 46 |
30 |
| 12.5 |
| 11.5 |
| 47 |
30.5 |
| 13 |
| 12 |
| 47.5 |
31 |
| 13.5 |
| 12.5 |
| 48 |
31.5 |
| 14 |
| 13 |
| 48.5 |
32 |
| 15 |
| 14 |
| 49.5 |
33 |
Puma Sizes
| Men |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| Small | 35-37 | 29-31 | 36-38 | 31 |
| Medium | 38-40 | 32-34 | 39-41 | 32 |
| Large | 41-44 | 35-38 | 41-44 | 33 |
| X-Large | 45-48 | 39-41 | 45-49 | 34 |
| 2X-Large | 49-55 | 42-45 | 50-54 | 35 |
|
| Women |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| X-Small | 30-32 | 21-23 | 31-33 | 30 |
| Small | 33-34 | 24-25 | 34-35 | 30.5 |
| Medium | 35-37 | 26-28 | 36-38 | 31 |
| Large | 38-40 | 29-31 | 39-41 | 31.5 |
| X-Large | 42-45 | 32-34 | 42-45 | 32 |
|
| Youth |
| Size | Chest | Waist | Hip |
| X-Small | 25-26 | 22-24 | 25-27 |
| Small | 26-28 | 24-25 | 27-29 |
| Medium | 28-30 | 25-26 | 29-31 |
| Large | 30-32 | 26-27 | 31-33 |
| X-Large | 32-35 | 27-29 | 33-35 |
|
| Socks (by Shoe Sizes) |
| Size | Men | Women |
| X-Small | 12T-2 | 1-4 |
| Small | 1-4 | 3-6 |
| Medium | 5-8 | 7-10 |
| Large | 9-12 | 11-14 |
|
| Shinguards |
| Size | Length |
| X-Small | 9 in. |
| Small | 10 in. |
| Medium | 11 in. |
| Large | 12 in. |
| X-Large | 13 in. |
|
| Footwear (Shoes) |
| Women | Men | U.K. | Europe | Japan |
| 5 | 3.5 | 2.5 | 35 | 21.5 |
| 5.5 | 4 | 3 | 35.5 | 22 |
| 6 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6.5 | 5 | 4 | 37 | 23 |
| 7 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7.5 | 6 | 5 | 38 | 24 |
| 8 | 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8.5 | 7 | 6 | 39 | 25 |
| 9 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9.5 | 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 10 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10.5 | 9 | 8 | 42 | 27 |
| 11 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43.5 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
| 14 | 13 | 48 | 31.5 |
Reebok Sizes
| Men |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| Small | 35-37 | 29-31 | 36-38 | 31 |
| Medium | 38-40 | 32-34 | 39-41 | 32 |
| Large | 41-44 | 35-38 | 41-44 | 33 |
| X-Large | 45-48 | 39-41 | 45-49 | 34 |
| 2X-Large | 49-55 | 42-45 | 50-54 | 35 |
|
| Women |
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
| X-Small | 30-32 | 21-23 | 31-33 | 30 |
| Small | 33-34 | 24-25 | 34-35 | 30.5 |
| Medium | 35-37 | 26-28 | 36-38 | 31 |
| Large | 38-40 | 29-31 | 39-41 | 31.5 |
| X-Large | 42-45 | 32-34 | 42-45 | 32 |
|
| Youth |
| Size | Chest | Waist | Hip |
| X-Small | 25-26 | 22-24 | 25-27 |
| Small | 26-28 | 24-25 | 27-29 |
| Medium | 28-30 | 25-26 | 29-31 |
| Large | 30-32 | 26-27 | 31-33 |
| X-Large | 32-35 | 27-29 | 33-35 |
|
| Socks (by Shoe Sizes) |
| Size | Men | Women |
| X-Small | 12T-2 | 1-4 |
| Small | 1-4 | 3-6 |
| Medium | 5-8 | 7-10 |
| Large | 9-12 | 11-14 |
|
| Shinguards |
| Size | Length |
| X-Small | 9 in. |
| Small | 10 in. |
| Medium | 11 in. |
| Large | 12 in. |
| X-Large | 13 in. |
|
| Footwear (Shoes) |
| U.S. |
U.K. |
Europe |
cm |
| Women | Men |
Women | Men |
Women | Men |
|
| 5 | |
2.5 | |
35 | |
22 |
| 5.5 | |
3 | |
35.5 | |
22.5 |
| 6 | |
3.5 | |
36 | |
23 |
| 6.5 | |
4 | |
37 | |
23.5 |
| 7 | |
4.5 | |
37.5 | |
24 |
| 7.5 | 6.5 |
5 | 5.5 |
38 | 38.5 |
24.5 |
| 8 | 7 |
5.5 | 6 |
38.5 | 39 |
25 |
| 8.5 | 7.5 |
6 | 6.5 |
39 | 40 |
25.5 |
| 9 | 8 |
6.5 | 7 |
40 | 40.5 |
26 |
| 9.5 | 8.5 |
7 | 7.5 |
40.5 | 41 |
26.5 |
| 10 | 9 |
7.5 | 8 |
41 | 42 |
27 |
| 10.5 | 9.5 |
8 | 8.5 |
42 | 42.5 |
27.5 |
| 11 | 10 |
8.5 | 9 |
42.5 | 43 |
28 |
| 10.5 |
| 9.5 |
| 44 |
28.5 |
| 11 |
| 10 |
| 44.5 |
29 |
| 11.5 |
| 10.5 |
| 45 |
29.5 |
| 12 |
| 11 |
| 45.5 |
30 |
| 12.5 |
| 11.5 |
| 46 |
30.5 |
| 13 |
| 12 |
| 47 |
31 |
| 14 |
| 13 |
| 48.5 |
32 |
| 15 |
| 14 |
| 50 |
33 |
Rhinox Sizes
| Adult Men |
|
|
|
S | M | L | XL | XXL |
|
Jerseys / Shirts |
Chest |
21 3/4 | 22 3/4 | 23 3/4 | 24 3/4 | 25 3/4 |
|
|
Length |
27 3/4 | 28 2/4 | 29 1/4 | 30 | 31 |
|
|
Sleeve Length |
9 | 9 2/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 |
|
| Youth Boys |
|
|
|
S | M | L | XL | |
|
Jerseys / Shirts |
Chest |
16 3/4 | 17 3/4 | 18 3/4 | 19 3/4 | |
|
|
Length |
23 1/4 | 24 | 24 3/4 | 25 2/4 | |
|
|
Sleeve Length |
7 1/4 | 7 2/4 | 8 | 8 1/4 | |
|
Umbro Sizes
| Men |
| Size | Chest | Waist |
| Small | 34-36 | 26-28 |
| Medium | 38-40 | 30-32 |
| Large | 42-44 | 34-36 |
| X-Large | 46-48 | 38-40 |
| 2X-Large | 50-52 | 42-44 |
| 3X-Large | 54-56 | 46-48 |
|
| Women |
| Size | Chest | Waist | Hip |
| X-Small | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
| Small | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
| Medium | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
| Large | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| X-Large | 40-43 | 32-35 | 42-45 |
|
| Youth |
| Size | Chest | Waist |
| Small | 26-28 | 22-24 |
| Medium | 28-30 | 24-26 |
| Large | 30-32 | 26-28 |
| X-Large | 32-34 | 28-30 |
| 2X-Large | 50-52 | 42-44 |
| 3X-Large | 54-56 | 46-48 |
|
| Little Kids |
| Size | Height | Weight |
| Small | 39-42 | 36-41 |
| Medium | 42-45 | 41-46 |
| Large | 46-49 | 47-51 |
| X-Large | 49-50 | 52-55 |
|
| Toddlers |
| Size | Height | Weight |
| Small | 33-35 | 29-31 |
| Medium | 36-38 | 32-36 |
| Large | 39-41 | 37-40 |
|
| Socks (by Shoe Sizes) |
| Size | Men | Women |
| X-Small | 12T-2 | 1-4 |
| Small | 2-5 | 4-7 |
| Medium | 5-9 | 7-10 |
| Large | 9 + | 10 + |
|
| Shinguards |
| Size | Length |
| X-Small | 9 in. |
| Small | 10 in. |
| Medium | 11 in. |
| Large | 12 in. |
| X-Large | 13 in. |
|
|
|
|
|
|